Соболь 2217 - Автомобиль для перевозки инвалидов
Соболь 2217 - Автомобиль для инвалидов - микроавтобус, предназначенный для перевозки населения с ограниченными возможностями. Он оборудован таким образом, что каждый инвалид чувствует себя в салоне не только комфортно, но и безопасно.
→Купить Соболь 2217 для перевозки инвалидов в Нижнем Новгороде
Автомобиль для инвалидов Соболь - микроавтобус, предназначенный для перевозки населения с ограниченными возможностями. Он оборудован таким образом, что каждый инвалид чувствует себя в салоне не только комфортно, но и безопасно.
Предлагаем приобрести автомобиль, разработанный для безопасной перевозки инвалидов, медперсонала и сопровождающих. Модель имеет специальный подъемник для комфортного подъема инвалидной коляски с пассажиром в салоне. Внутри салона есть крепления для колясок с ремнями безопасности – все продумано в мелочах для еще более безопасных переездов. Есть 4 сидения, которые при необходимости складываются для освобождения дополнительного места под коляски.
Базовая комплектация автомобиля для перевозки инвалидов-колясочников включает:
- Белый кузов с цветографической схемой;
- Теплошумоизоляцию салона;
- Дополнительный отопитель салона;
- Повторители аварийных сигналов на крыше;
- Дополнительное освещение над задними дверьми;
- Боковой или задний электрический подъёмник для инвалидов в колясках, работающий от бортовой сети;
- Пять пассажирских кресел с ремнями безопасности и подлокотниками;
- Места для инвалидов в колясках с креплениями для фиксации в транспортном положении: 2 в Газели-Бизнес, 1 в Соболе-Бизнес;
- Поручни: на полу вдоль кресел у Газели-Бизнес, на потолке вдоль кресел у Соболя-Бизнес;
- Ремни для крепления сложенных колясок;
- 2 места в кабине рядом с водителем для сопровождающих;
- Свето-вентиляционный люк в потолке;
- Кнопки для связи с водителем: 5 в Газели-Бизнес, 3 в Соболе-Бизнес.
Назначение | Автомобиль на базе "Соболь" для перевозки инвалидов-колясочников предназначен для перевозки 3-х пассажиров с ограниченными физическими возможностями с необходимым комфортом | |
Функциональность | Автомобиль оснащен электрогидроподъемником с пультом управления. Планировка салона предполагает размещение 1-й инвалидной коляски в разложенном виде и 2-х колясок в сложенном виде. Предусмотрено место для сопровождающего | |
Безопасность | Полукапотная компоновка Хорошая обзорность Высокий уровень активной и пассивной безопасности . Все сидения оборудованы ремнями безопасности | |
Надежность | Надежность, подтвержденная временем, комплектующие от ведущих мировых производителей, строгий контроль качества, а также реальная статистика с дорог позволяют нам с уверенностью давать полноценную гарантию 3 года или 80 000 км пробега. | |
Выгода | Межсервисный интервал 15 тыс. км. Низкая стоимость владения | |
Модификации шасси | Автомобиль доступен с 2-мя типами двигателя, доступна модификация с "полным" приводом (4х4) | |
Модификации | задний привод (2WD) | полный привод (4WD) |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||
Колесная формула | 4х2 | 4х4 |
Тип привода | Задний | Полный |
Пассажировместимость | 4+1 | |
Полная масса, кг | 2595 | 2765 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2090 | 2260 |
Колея передних колес, мм | 1720 | |
Колея задних колес, мм | 1700 | |
Дорожный просвет, мм | 150 | 205 |
Минимальный радиус разворота, м | 5,5 | 6 |
Максимальная скорость , км/ч | 135 | 130 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ | ||
Длина, мм. | 4810 | |
Ширина, мм. | 2030 | |
Высота (по кабине), мм. | 2100 | 2285 |
Колесная база, мм. | 2760 | |
Погрузочная высота, мм | 720 | 820 |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Марка | Cummins | Evotech |
Модель | ISF2.8 | A275 |
Тип | дизельный | бензиновый |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,7 |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 88,3 (120,0) | 78,5 (106,8) |
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 270 (27,0) | 220,5 (22,5) |
Контрольный расход топлива,л/100 км: | ||
60 км/ч | 10,7 | 7,8 |
80 км/ч | 13,2 | 11,2 |
Емкость топливного бака, л. | 64 | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | |
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая | |
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |
Задний мост: | Гипоидная, передаточное число – 4,2 | Гипоидная, передаточное число – 4,556 |
Главная передача | ||
Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16H2 | |
Шины | Пневматические, радиальные, размером 185/75R16C | Пневматические, радиальные, размером 225/75R16C |
ПОДВЕСКА | ||
передняя | Независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
задняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | |
Амортизаторы | Четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия | |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Рулевой механизм с ГУР | "винт-шариковая гайка-рейка-сектор" | |
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем, , ABS | |
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | |
Тормозные механизмы задних колес | Барабанные | |
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |
Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное | |
Номинальное напряжение, В | 12 | |
Аккумуляторная батарея | 6СТ-66LR или 6СТ-66VL |
Тэги: Микроавтобус, Соболь