Газель НЕКСТ - Автомобиль для перевозки инвалидов
Инвалидный автобус ГАЗель NEXT обеспечивает безопасную транспортировку пассажиров с ограниченными физическими возможностями, а также сопровождающих их лиц. Имеет 5 пассажирских мест, оснащенных подлокотниками, ремнями безопасности и кнопкой связи с водителем. В салоне предусмотрено место для перевозки четырех инвалидных колясок.
Газель Некст - Купить автомобиль для перевозки инвалидов
Организация транспортировки пассажиров, передвигающихся на инвалидных колясках, требует грамотного подхода. Автомобиль ГАЗель Некст для перевозки инвалидов оснащается широким пандусом с нескользящей поверхностью или подъемником, прочными креплениями для колясок и комфортабельными сидениями. В просторном салоне микроавтобуса предусмотрено свободное место для размещения носилок.
Инвалидный автобус ГАЗель NEXT обеспечивает безопасную транспортировку пассажиров с ограниченными физическими возможностями, а также сопровождающих их лиц. Автомобиль тепло- и шумоизолирован. Он имеет пять пассажирских мест, оснащенных подлокотниками, ремнями безопасности и кнопкой связи с водителем. В салоне предусмотрено место для перевозки четырех инвалидных колясок: двух в сложенном виде и двух в разложенном.
Стандартная комплектация:
- Цветографическое оформление в соответствии с ГОСТ 50844-95
- Термо-шумоизоляция салона
- Напольное противоскользящее покрытие – автолин
- Задний фонарь наружного освещения (над задними распашными дверями)
- Фонарь наружного освещения над боковой дверью
- Отопитель салона, работающий от системы охлаждения двигателя
- Вытяжная вентиляция – ФВУ
- Кнопка вызова водителя, у каждого сиденья ( в том, числе и у КК-кресел-колясок)
- Блокировка запуска двигателя при открытых дверях
- Розетка 12В
- Аварийно-вентиляционный люк
- Боковая подножка
- Места крепления для кресел-колясок в сложенном виде.(3 шт. за водителем)
- Крепления для инвалидных кресел-колясок. (2 шт.)
- Сиденья сопровождения для инвалидов (в салоне 5 шт)
- Поручень у сдвижной двери
- Электроподъёмник для подъема кресел-колясок ( с загрузкой через задние распашные двери)
Назначение | Автомобиль на базе "ГАЗель Бизнес" для перевозки инвалидов-колясочников предназначен для перевозки 5-ти пассажиров с ограниченными физическими возможностями с необходимым комфортом | ||||||||
Функциональность | Автомобиль оснащен электрогидроподъемником с пультом управления. Планировка салона предполагает размещение до 2-х инвалидных колясок в разложенном виде и 3-х колясок в сложенном виде. Предусмотрено место для 2-х сопровождающих | ||||||||
Безопасность | Повышенная жёсткость кузова Программируемые зоны деформации Двухточечные ремни безопасности Высокий уровень активной и пассивной безопасности . Все сидения оборудованы ремнями безопаности | ||||||||
Надежность | Современные технические решения, комплектующие от ведущих мировых производителей, строгий контроль качества, а также реальная статистика с дорог позволяют нам с уверенностью давать полноценную гарантию 3 года или 150 000 км пробега. | ||||||||
Выгода | Межсервисный интервал 20 тыс. км. Низкая стоимость владения Оснащение газобалонным оборудованием | ||||||||
Комфорт | Европейский уровень комфорта Эргономичные сиденья Широкий проём боковой двери Низкая подножка с электроприводом | ||||||||
ОБЩИЕДАННЫЕ | |||||||||
Колесная формула | 4х2 | ||||||||
Тип привода | Задний | ||||||||
Кооличество мест | 7+1 | ||||||||
Пассажировместимость | 7 | ||||||||
Полная масса, кг | 4056 | ||||||||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2691 | ||||||||
Колея передних колес, мм | 1750 | ||||||||
Колея задних колес, мм | 1560 | ||||||||
Дорожный просвет, мм | 170 | ||||||||
Минимальный радиус разворота, м | 6,5 | ||||||||
Максимальная скорость , км/ч | 130 | ||||||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ | |||||||||
Длина, мм. | 6415 | ||||||||
Ширина, мм. | 2513 | ||||||||
Высота (по кабине), мм. | 2837 | ||||||||
Колесная база, мм. | 3745 | ||||||||
ДВИГАТЕЛЬ | |||||||||
Марка | Cummins | Evotech | Evotech LPG | ||||||
Модель | ISF 2.8 | A275 | A2755 | ||||||
Тип | Дизельный | Бензиновый | Битопливный (ГАЗ-Бензин) | ||||||
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,7 | 2,7 | ||||||
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | ||||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 110 (149,6) | 78,5 (106,8) | на бензине - 78,5 (106,8) на газе - 76,7 (104,3) | ||||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 330 (33,6) | 220,5 (22,5) | 220,5 (22,5) | ||||||
Контрольный расход топлива,л/100 км: | |||||||||
60 км/ч | 8,5 | 11,5 | 11,5 | ||||||
80 км/ч | 10,3 | 13,5 | 13,5 | ||||||
Емкость топливного бака, л. | 80 | ||||||||
ТРАНСМИССИЯ | |||||||||
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | ||||||||
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая | ||||||||
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | ||||||||
Задний мост: | Гипоидная, передаточное число – 4,3 | ||||||||
Главная передача | |||||||||
Дифференциал | Конический, шестеренчатый | ||||||||
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||||||||
Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16H2 | ||||||||
Шины | Пневматические, радиальные, размером 185/75R16C | ||||||||
ПОДВЕСКА | |||||||||
передняя | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||
задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||
Амортизаторы | Четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия | ||||||||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||||||
Рулевой механизм с ГУР | Реечного типа | ||||||||
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | ||||||||
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | ||||||||
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||||||
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | ||||||||
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | ||||||||
Тормозные механизмы задних колес | Барабанные | ||||||||
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | ||||||||
Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес | ||||||||
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |||||||||
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное | ||||||||
Номинальное напряжение, В | 12 | ||||||||
Аккумуляторная батарея | для дв. Cummins: 6СТ-75VL или 6СТ-85VL | ||||||||
для дв. Evotech: 6СТ-66LR или 6СТ-66VL |
Тэги: Автомобиль для перевозки инвалидов, газель некст для инвалидов, спецавтомобиль