
Автомобиль Скорая помощь ООО "ВолгоВятЦентр-НН" ведёт переоборудование автомобилей скорой помощи всех классов по ГОСТ Р 52567 - 2006:
Класс А (автомобиль для транспортировки пациентов) (type A: patient transport ambulance) - предназначен для транспортировки пациентов, предположительно не являющихся экстренными пациентами, в сопровождении медицинского персонала.
Класс В (автомобиль экстренной медицинской помощи) (type B: emergency ambulance) - предназначен для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами врачебной (фельдшерской) бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе.
Класс С (реанимобиль) (mobile intensive care unit) - предназначен для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами реанимационной бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе.
| № | Комплектация | тип | ||
| А | В | С | ||
| 1 | - высота медицинского салона (от поверхности пола до потолка в рабочих зонах), | |||
| не менее 1250 мм, | * | |||
| не менее 1600 мм, | * | |||
| не менее 1760 мм, | * | |||
| 2 | - цветографическое оформление автомобиля. | * | * | * |
| 3 | - предпусковой подогреватель двигателя, | * | * | * |
| 4 | - автономный отопитель медицинского салона, | * | * | |
| 5 | - система кондиционирования медицинского салона (крышный вариант), | * | * | |
| 6 | - напольное антискользящее покрытие с гидроизоляцией швов, | * | * | * |
| 7 | - пластиковые панели боковых стенок, | * | * | * |
| 8 | - стеновые закладные для крепления аппаратуры, | * | * | * |
| 9 | - теплошумоизоляция медицинского салона, | * | * | * |
| 10 | - декорированные стекла (2/3 матовое стекло), | * | * | * |
| 11 | - раздвижное окно в боковой двери, | * | * | * |
| 12 | - перегородка между мед.салоном и кабиной водителя | |||
| со сдвижным окном, | * | * | ||
| с дверным проёмом, | * | |||
| 13 | - 2 шкафа-стеллажа с закрывающимися дверками для укладки медицинского оборудования и препаратов по левому краю, | * | * | * |
| 14 | - ящик, закрывающийся на ключ, | * | * | |
| 15 | - кресла для медработников - | |||
| впереди - с поворотным механизмом, подлокотниками и ремнями безопасности, | * | * | ||
| впереди - с поворотным механизмом, подлокотниками и ремнями безопасности, | * | * | * | |
| по правому краю - с трансформируемой спинкой и ремнями безопасности, | * | * | * | |
| 16 | - столик с индивидуальной подсветкой, | * | * | * |
| 17 | - встроенный умывальник с электроприводом подачи воды и встроенными бачками, | * | * | * |
| 18 | - 2-х местная скамья-рундук по правому краю, используемая для установки дополнительных носилок. | * | * | * |
| 19 | - фара наружного освещения над боковой дверью, | * | * | * |
| 20 | - блок фонарей над задними дверями с фонарём наружного освещения и дополнительным стоп-сигнал | * | * | * |
| 21 | - дополнительный отопитель медицинского салона, работающий от системы охлаждения двигателя автомобиля, | * | * | * |
| 22 | - натяжной потолок ( пластик или кож/зам), | * | * | * |
| 23 | - приточно-вытяжная установка на крыше автомобиля, | * | * | |
| 24 | - световой вентиляционный люк с возможностью аварийного выхода, | * | * | |
| 25 | - инфузионный потолочный блок со светильниками направленного света и поручнями, | * | * | * |
| 26 | - кронштейн инфузионных систем, | * | * | * |
| 27 | - дополнительный светильник для носилок, | * | * | |
| 28 | - панель управления электрооборудованием салона, | * | * | * |
| 29 | - сигнально-громкоговорящая установка на крыше автомобиля с управлением из кабины водителя, | * | * | * |
| 30 | - кронштейн крепления кислородных баллонов, | * | * | * |
| 31 | кислородная разводка в салоне, сопряжение шланг-редуктор | * | * | |
| 32 | - газовые баллоны | |||
| баллон кислородный 10 л с редуктором | * | |||
| 2 баллона кислородных 10 л с редукторами | * | |||
| баллон закиси азота 10л, | * | |||
| 33 | - боковой поручень у сдвижной двери, | * | * | * |
| 34 | - подножка боковой сдвижной двери, | * | * | * |
| 35 | - местное освещение подножки боковой двери, | * | * | * |
| 36 | - дополнительная аккумуляторная батарея | |||
| ёмкость не менее 55 А*ч | * | |||
| ёмкость не менее 75 А*ч | * | |||
| 37 | - розетка внешнего подключения электропитания 220В | * | * | |
| 38 | - блок внешнего энергоснабжения СЭС 97 (220/12В), | * | * | |
| 39 | - кабель внешнего подключения с устройством защитного отключения, | * | * | |
| 40 | - преобразователь напряжения (12/220В) | |||
| не менее 250 Вт | * | |||
| не менее 500 Вт | * | |||
| 41 | - дополнительные электророзетки в медицинском салоне | |||
| постоянное напряжение 12 В | 1 | 2 | 2 | |
| переменное напряжение 220 В, 50 Гц | 2 | 2 | ||
| 42 | - огнетушитель | * | * | * |
| 43 | - противотуманные фары | * | * | * |
| 44 | - приёмное устройство: | |||
| откидной слип-фиксатор с передним упором-фиксатором УП-3 (02 03) | * | |||
| продольное и поперечное перемещение носилок УП-4 (02 04) | * | |||
| продольное и поперечное перемещение носилок УП-4 (02 04) | * | |||
| 45 | - средства перемещения больных: | |||
| носилки мягкие НМ-ММ (06 03) с носилками-матрацем НМ-80 | * | |||
| тележка-каталка многоуровневая ТНС-01ММ со съемными носилками | * | * | ||
| плащевые носилки НП-ММ (07 02) | * | * | * | |



